PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
高壓絕緣電阻測試儀(兆歐表)用于試驗室或現(xiàn)場做絕緣測試試驗。內(nèi)含高精度微電流測量系統(tǒng)、數(shù)字升壓系統(tǒng)。
聯(lián)系電話:18012323060
產(chǎn)品簡介
高壓絕緣電阻測試儀(兆歐表)用于試驗室或現(xiàn)場做絕緣測試試驗。內(nèi)含高精度微電流測量系統(tǒng)、數(shù)字升壓系統(tǒng)。只需要用一條高壓線和一條信號線連接試品即可測量。測量自動進行,結果由大屏幕液晶顯示,并將結果進行存儲。
輸出電流大于5mA。輸出電壓大10KV。內(nèi)含高精度微電流測量系統(tǒng)、數(shù)字升壓系統(tǒng)。只需要用一條高壓線和一條信號線連接試品即可測量。測量自動進行,結果由大屏幕液晶顯示,并將結果進行存儲。
產(chǎn)品特點
1、采用32位微控制器控制,全中文操作界面,操作方便。
2、自動計算吸收比和極化指數(shù),并自動儲存15秒、1分鐘、10分鐘的絕緣電阻值,便于分析。
3、輸出電流大,短路電流大于5mA。
4、高壓發(fā)生模塊采用全封閉技術,內(nèi)部有保護電阻,安全可靠。
5、抗干擾能力強,能滿足高壓變電站現(xiàn)場操作。
6、測試完畢自動放電,并實時監(jiān)控放電過程。
7、可測高達2000/ 5000GΩ的絕緣電阻。
8、內(nèi)附可充電電池,充滿電可連續(xù)使用10~12小時;外配充電器。
高壓絕緣電阻測試儀(兆歐表)
技術指標
功能 | 絕緣電阻測試,電壓測試 |
基準條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
額定電壓(V) | 250;500;1000;2500;5000V;10KV精度±3%rdg±5dgt |
測量電壓(V) | 額定電壓×(1±10%) |
絕緣電阻量程(GΩ) | 0.01MΩ~1000GΩ精度±3%rdg±5dgt |
絕緣電阻分辨率 | 0.01MΩ |
直流電壓量程 | 0~1000V |
直流電壓分辨率 | 0.1V |
交流電壓量程 | 0~750V |
交流電壓分辨率 | 0.1V |
輸出短路電流 | ≥5mA(10KV) |
吸收比和極化指數(shù)測量 | 有 |
電源 | 12V充電電池 |
背光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 |
LCD顯示尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 240mm (長)×188mm (寬)×85mm (高) |
USB接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線 | USB通訊線1條 |
測 試 線 | 高壓棒紅色3米,高壓測試線黑色1.5米,綠線1.5米 |
數(shù)據(jù)存儲 | 500組,閃爍顯示“FULL"符號表示存儲已滿 |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ"符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號顯示 |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時發(fā)出報警提示 |
功耗 | 待機: 30mA Max(背光關閉) |
開機開背光: 42mA Max | |
測量:200mA Max(背光關閉) | |
儀表質(zhì)量 | 2720g(含電池) |
電池電壓 | 電池電壓不足,顯示低電符號 |
自動關機 | 儀表無操作15分鐘關機 |
絕緣電阻 | ≥50MΩ(測量線路與外殼間) |
耐壓 | AC3kV/50Hz 1min |
工作溫度和濕度 | -10℃~+50℃<85%RH |
貯存溫度和濕度 | -15℃~+55℃<90%RH |
適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
郵箱:2865676099@qq.com
傳真:0514-88773822
地址:江蘇省揚州市柳堡工業(yè)園區(qū)8號